HONG KONG ASIA MOTORS CO., LTD
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО СНГ И СРЕДНЕЙ АЗИИ
MOB. KZ :
MOB. CN :
8 800 080 7117
+7 771 228 1617
+86 15160909620
КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ:
250
15
2000
135
EДИНИЦ ТЕХНИКИ ПРОДАЕТСЯ ЕЖЕГОДНOО
ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НА РЫНКАХ СНГ
ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
EДИНИЦ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ У НАС?
КРЕДИТ, ЛИЗИНГ
ПОЛНАЯ СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА
НАЛИЧИЕ ТОВАРА НА СКЛАДЕ
ДОСТАВКА ПО
ВСЕМУ МИРУ
ПРЯМЫЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
НАЛИЧИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО И ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ОТ 1,5 ДО 20 ТОНН В АССОРТИМЕНТЕ
LONKING- крупнейший производитель специализированой техники на Евразийском континенте. Вилочные погрузчики LONKING, производимые по новейшим технологиям NISSAN, являются одними из самых востребованных моделей. По количеству производства и реализации погрузчиков, LONKING уверенно удерживает пятое место в мире, а по ассортименту погрузчиков и различного навесного оборудования- третье. Основное достоинство этих моделей в высокой производительности, долговечности и неприхотливости, но при этом в очень выгодной цене. Двигатели изготовлены по немецкой лицензии и имеют огромный ресурс работы.
СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ LONKING СО СКЛАДА
ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК LG50DT
2020 года выпуска
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 ТОНН.
ВЫСОТА ПОДЪЁМА 3 МЕТРА.
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 83 кВТ.
АКПП
ДЛИНА ВИЛ 1220 ММ.
МАССА 8200 КГ.
КАБИНА С ПЕЧКОЙ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОУСТАНОВЛЕНА
БЫСТРОСЪЁМНАЯ КРАН- БАЛКА ДЛЯ НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ.
ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК FD30T
2020 года выпуска
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 3 ТОННЫ.
ВЫСОТА ПОДЪЁМА 3 МЕТРА.
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 37 кВТ.
АКПП
ДЛИНА ВИЛ 1000 ММ.
МАССА 4250 КГ.
УСТАНОВЛЕНА МАЧТА ВАГОННОГО ТИПА.
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ HYUNDAI- BEIJING
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1,5 т-10 т
МАРКА | HYUNDAI- BEIJING (KHР) | ||||
МОДЕЛЬ | CPCD15E | CPCD20E | CPCD30E | CPCD50E | CPCD70E |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | тех. HYUNDAI ДИЗЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ | ||||
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С.) | 40 | 50 | 57 | 99 | 99 |
КПП | АВТОМАТ | ||||
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ (КГ.) | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 |
ВЫСОТА ПОДЪЁМА (mm.) | 3000 | ||||
ЭКСПЛУТАЦИОННАЯ МАССА (КГ.) | 2880 | 3480 | 4390 | 8250 | 9500 |
ГАБАРИТЫ: Д Х Ш Х В (mm.) | 3312 х 1050 х 1980 | 3595 х 1200 х 2040 | 3745 х 1280 х 2090 | 4720 х 2110 х 2840 | 4830 х 2110 х 2840 |
ГАБАРИТЫ ВИЛ: Д Х Ш Х В (mm.) | 34 х 100 х 1008 | 40 х 122 х 1070 | 45 х 125 х 1070 | 60 х 150 х 1220 | 65 х 150 х 1220 |
РАДИУС РАЗВОРОТА (mm.) | 2000 | 1900 | 2150 | 3340 | 3450 |
УГОЛ НАКЛОНА МАЧТЫ (°) | 6°/10° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12 | 6°/12 |
КЛИРЕНС (mm.) | 110 | 120 | 120 | 165 | 165 |
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН (%) | 18 | 25 | 20 | 35 | 29 |
*** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: МАЧТА СО СВОБОДНЫМ ХОДОМ КАРЕТКИ, БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ КАРЕТКИ, МАЧТА С ВЫСОТОЙ ПОДЪЁМА 4500/ 5000/ 6000 mm, КАБИНА С ОТОПИТЕЛЕМ, ЛИТЫЕ ШИНЫ, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЗАХВАТОВ |
МАРКА | HYUNDAI- BEIJING (КНР) | ||||
МОДЕЛЬ | HB15 | HB20 | HB25 | HB30 | HB35 |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ||||
ПРИВОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬ (кВ.) | 6,3 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ (кВ.) | 8,6 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
КПП | АВТОМАТ | ||||
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ (КГ.) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
ВЫСОТА ПОДЪЁМА (mm.) | 3000 | ||||
ЭКСПЛУТАЦИОННАЯ МАССА (КГ.) | 3200 | 3920 | 4190 | 4905 | 5000 |
ГАБАРИТЫ: Д Х Ш Х В (mm.) | 3090 Х 1070 Х 1950 | 3360 Х 1200 Х 2060 | 3400 Х 1200 Х 2060 | 3680 Х 1230 Х 2080 | 3680 Х 1230 Х 2080 |
ГАБАРИТЫ ВИЛ: Д Х Ш Х В (mm.) | 35 Х 100 Х 1070 | 40 Х 122 Х 1070 | 40 Х 122 Х 1070 | 45 Х 125 Х 1070 | 50 Х 125 Х 1070 |
РАДИУС РАЗВОРОТА (mm.) | 1900 | 2000 | 2020 | 2240 | 2280 |
УГОЛ НАКЛОНА МАЧТЫ (°) | 6°/10° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
КЛИРЕНС (mm.) | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН (%) | 28 | 18 | 15 | 15 | 13 |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТЕ | |||||
*** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: МАЧТА СО СВОБОДНЫМ ХОДОМ КАРЕТКИ, БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ КАРЕТКИ, МАЧТА С ВЫСОТОЙ ПОДЪЁМА 4500/ 5000/ 6000 mm, ЛИТЫЕ ШИНЫ, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЗАХВАТОВ |
СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ HYUNDAI СО СКЛАДА
ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК CPC15E
2020 года выпуска
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 1,5 ТОННЫ.
ВЫСОТА ПОДЪЁМА 3 МЕТРА.
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 30 кВТ.
МКПП
ДЛИНА ВИЛ 950 ММ.
МАССА 2880 КГ.
УСТАНОВЛЕНА МАЧТА ВАГОННОГО ТИПА.
ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК CPCD20E
2020 года выпуска
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 2 ТОННЫ.
ВЫСОТА ПОДЪЁМА 3 МЕТРА.
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 37 кВТ.
АКПП
ДЛИНА ВИЛ 950 ММ.
МАССА 3480 КГ.
УСТАНОВЛЕНА СТАНДАРТНАЯ МАЧТА.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК HB20E
2020 года выпуска
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 2 ТОННЫ.
ВЫСОТА ПОДЪЁМА 3 МЕТРА.
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 37 кВТ.
ДЛИНА ВИЛ 950 ММ.
МАССА 3920 КГ.
УСТАНОВЛЕНА МАЧТА ВАГОННОГО ТИПА
С БОКОВЫМ СМЕЩЕНИЕМ КАРЕТКИ.
Погрузчики XGMA (Xiagong) отличаются эффективностью, высокой производительностью, надежностью, экономичностью. Погрузчики XGMA (Xiagong) легки в обслуживании и эксплуатации, удобны в управлении. Отличные характеристики обеспечивают погрузчикам XGMA (Xiagong) высококачественные комплектующие от ведущих мировых производителей.
Погрузчики XGMA (Xiagong) оснащаются дизельными турбонаддувными двигателями с высокой мощностью и низким расходом топлива. Погрузчики XGMA (Xiagong) пользуются популярностью во всем мире. Они экспортируются в Европу, Америку, Юго-Восточную Азию. Высокое качество погрузчиков Xiagong позволяет эксплуатировать их в любых природно-климатических условиях, в том числе в научных экспедициях в Антарктике.
XGMA ПОГРУЗЧИК С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ
МАРКА | XGMA | |
МОДЕЛЬ | CCCD3A/ XG530S | CCCD6/ XG560S |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | тех. HYUNDAI ДИЗЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ | |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л. С.) | 50 | 87 |
КПП | АВТОМАТ | |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ (КГ.) | 3000 | 6000 |
ВЫСОТА ПОДЪЁМА (mm.) | 3500 | 3350 |
ЭКСПЛУТАЦИОННАЯ МАССА (КГ.) | 5370 | 8800 |
ГАБАРИТЫ: Д Х Ш Х В (mm) | 4240 Х 2040 Х 2710 | 4935 Х 2280 Х 2835 |
ГАБАРИТЫ ВИЛ: Д Х В Ш (mm.) | 1070 Х 290 | 1200 Х 310 |
РАДИУС РАЗВОРОТА (mm.) | 4550 | 4900 |
УГОЛ НАКЛОНА МАЧТЫ / ВИЛ (°) | 3°/5° | |
КЛИРЕНС (mm.) | 170 | 150 |
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН (%) | 15 | 20 |
XGMA МИНИ ПОГРУЗЧИК
МАРКА | XGMA | ||||
МОДЕЛЬ | JC45 | JC60 | JC70 | ||
ОБЪЕМ КОВША | 0.36 - 0.4 м³. | 0.4 - 0.5 м³. | 0.5 - 0.55 м³. | ||
Общие габариты: (длина х ширина х высота) | 3380 х 1740 х 2030 мм. | 3840 х 1820 х 2080 мм. | 3450 х 1900 х 2080 мм. | ||
Колесная база | 1450 мм. | 1500 мм. | 1500 мм. | ||
Осевая база | 991 мм. | 991 мм. | 1020 мм. | ||
Дорожный просвет | 185 мм. | 205 мм. | 260 мм. | ||
Максимальная рабочая высота | 3670 мм. | 3690 мм. | 3780 мм. | ||
Высота шарнирного пальца | 2900 мм. | 2920 мм. | 3450 мм. | ||
Высота разгрузки | 2310 мм. | 2330 мм. | 2450 мм. | ||
Способность к подъёму по склону | 26° | 26° | 26° | ||
Угол разгрузки | 40° | 40° | 45° | ||
Скорость передвижения | 0-12 км/ч. | 0-10 км/ч. | 0-12 км/ч. | ||
Номинальная грузоподъёмность | 700 кг. | 850 кг. | 1000 кг. | ||
Опрокидывающая нагрузка | 1400 кг. | 1700 кг. | 2000 кг. | ||
Рабочий вес | 2600 кг. | 3200 кг. | 3600 кг. | ||
Мощность двигателя | 50 л/с. | 60 л/с. | 80 л/с. | ||
Скорость вращения двигателя | 2650 об/мин. | 2500 об/мин. | 2200 об/мин. | ||
Объем двигателя | 2540 см³. | 2540 см³. | 3168 см³. | ||
Модель двигателя | XINCHANG 490BPG | XINCHANG 498BPG | DEUTZ DONEZ226B-4 | ||
Четырёхцилиндровый, рядный, непосредственный впрыск, водяное охлаждение, четырехтактный, дизельный | |||||
Производительность насоса гидравлики | 62,5 л/мин. | 75 л/мин. | 100 л/мин. | ||
Объем топливного / гидравлического бака | 50 / 50 л. | 80 / 80 л. | 80 / 80 л. | ||
Тип шин | 10.0/75-15.3 | 12.0/75-16,5 | 12.0/75-16,5 |
XGMA ПОГРУЗЧИК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
МАРКА | XGMA | |
МОДЕЛЬ | SZF25-4-L | SZF35-4-L |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | CUMMINS ДИЗЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ | |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л. С.) | 82 | 82 |
КПП | АВТОМАТ | |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ (КГ.) | 2500 | 3500 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА MAX. ВЫСОТЕ (КГ.) | 1000 | 1250 |
ВЫСОТА ПОДЪЁМА (ММ.) | 6000 | 6020 |
ЭКСПЛУТАЦИОННАЯ МАССА (КГ.) | 7100 | 8000 |
ГАБАРИТЫ: Д Х Ш Х В (mm.) | 5560 Х 2300 Х 2250 | 6060 Х 2300 Х 2250 |
РАДИУС РАЗВОРОТА (mm.) | 12500 | 15500 |
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ (КМ/Ч.) | 28 | 30 |
КЛИРЕНС (mm.) | 310 | 350 |
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН (%) | 30 | 30 |
*** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЗАХВАТОВ |
МИНИ ПОГРУЗЧИК HYSOON
МАРКА | HYSOON | |
Модель | HY380 | |
Тип двигателя | Дизель | |
Мощность двигателя | 23.3 л/с. / 17.2 кВт. | |
Скорость вращения | 3600 об/мин | |
Уровень шума | ≤95 Дцб | |
Рабочее давление в гидравлической системе | 17 МПа | |
H*W*L | Общие габариты: (Д*Ш*В) | 1205*1033*2206 мм. |
J | Общая длина без учета ковша | 1752 мм. |
A | Максимальная рабочая высота | 2115 мм. |
C | Максимальная высота выгрузки | 1460 мм. |
F | Дорожный просвет | 90 мм. |
G | Колесная база | 636 мм. |
K | Ширина ковша | 980 мм. |
R | Радиус разворота | 1307 мм. |
β | Рабочий угол наклона ковша | 550 |
γ | Рабочий угол разгрузки ковша | 300 |
Рабочий угол загрузки ковша | 250 | |
α | Угол съезда погрузчика | 80 |
Максимальная скорость передвижения | 5,5 км/ч. | |
Объем ковша | 0,15 м3 | |
Максимальное подъемное усилие | 375 кг. | |
Масса | 890 кг. | |
Грузоподъемность | 200 кг. | |
КПП | Автомат | |
Тип шин и их размеры: | ||
Литые шины (эластик) | 16х6-8 | |
Узкая шина | 5,00-8 | |
Газонная шин (для работы на траве) | КТ-302 18*9,5-8 6P/TL | |
Chevron tire | 18*6,5-8 |
БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ
ШИННЫЕ МАНИПУЛЯТОРЫ
ШИРОЧАЙШИЙ АССОРТИМЕНТ РАЗЛИЧНОГО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПЕЦИФИКЕ БИЗНЕСА
ВНЕДОРОЖНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ
ОТ 3 ДО 20 ТОНН
ВНЕДОРОЖНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТСЯ В ДОРОЖНОМ И ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЙ, НА ПЕРЕСЕЧЁННОЙ МЕСТНОСТИ, КОТЛОВАНАХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ
МОДЕЛЬ | YTO ZL30-II | XCMG LW300FN |
Объем ковша, м³ | 1,8 | 1,8 |
Грузоподъемность, кг | 3000 | 3000 |
Рабочий вес, кг | 9950 | 10000 |
Модель двигателя | LR6108G6F1 | YC6B125-T21 |
Двигатель дизельный LR6108G6F1, л.с. | 125 | 125 |
Емкость топливного бака, л | 150 | 135 |
Общая длина, мм | 6660 | 6900 |
Общая ширина, мм | 2350 | 2482 |
Общая высота, мм | 3080 | 3025 |
Количества цилиндров на ковш | 2 | 1 |
Высота разгрузки, мм | 3050 | 2930 |
Мин. радиус поворота, мм | 5770 | 6060 |
Тип управления | Рычажный | Рычажный |
XCMG LW300FN
YTO ZL50D-II
XCMG LW500
МОДЕЛЬ | YTO ZL50DII | XCMG LW500FN |
Объем ковша, м³ | 3,0 | 3,0 |
Грузоподъемность, кг | 5000 | 5000 |
Рабочий вес, кг | 16500 | 16500 |
Модель двигателя | WD615 | SC9D220.2G2B1 |
Двигатель дизельный LR6108G6F1, л.с. | 220 | 220 |
Емкость топливного бака, л | 150 | 135 |
Общая длина, мм | 7450 | 8000 |
Общая ширина, мм | 2990 | 3016 |
Общая высота, мм | 3400 | 3515 |
Количества цилиндров на ковш | 2 | 1 |
Высота разгрузки, мм | 3050 | 3100 |
Мин. радиус поворота, мм | 5900 | 6920 |
Тип управления | Рычажный | Рычажный |
РАЗЛИЧНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ВАШЕМУ ТЕХ. ЗАДАНИЮ
ПОРТОВЫЕ КРАНЫ SANY REACH STACKER
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ФРОНТАЛЬНОГО КРАНА SANY RSC45C | |||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | RSC45C | ||
ДВИГАТЕЛЬ | ТИП | VOLVO TWD1240VE | |
Номинальная мощность/скорость вращения | 256kw/2100rpm(343hp/2100rpm) | ||
Номинальная мощность/скорость вращения | 1180Nm/2100rpm(245lbf.in/21 OOrpm) | ||
Уровень выхлопных газов | EURO II | ||
ТИП КОРОБКИ СКОРОСТЕЙ | CLARK 15.5HR36000 | ||
ТИП ВЕДУЩЕГО МОСТА | KesslerD102 PL341 | ||
РАСПРЕДЕЛИТЕОЛЬ | ТИП | SDJ450nnHELME817 | |
Расстояние передвижения в сторону | 800mm(±2' 7") | ||
Макс, нагрузка | 45000Kg(99273lb) | ||
СТРЕЛА | Макс, высота подъема | 15100 mm(48' 4") | |
Угол наклона | 0-60° (0-60°) | ||
Макс, скорость подъема (без/с нагрузкой) | 420/250mm/s(r 47107s) | ||
Макс, скорость спуска (без/с нагрузкой) | 360/360mm/s(1'271'27s) | ||
Макс, скорость движения (без/с нагрузкой) | 25/21km/h(15.4/13mph) | ||
Способность преодолевать подьем (без/с нагрузкой) | 39/32% (39/32%) | ||
Макс, усилие тяги | 360kN(1897lbf) | ||
Минимальный радиус поворота | 8000mm(25' 7") | ||
Осевое расстояние | 6000mm(19' 2") | ||
Минимальный зазор от земли | 400mm(1,4") | ||
Уровень шума в кабине | ≤65dB(≤65dB) | ||
Рабочее давление гидросистемы | 230bar(3335psi) | ||
Общий выпуск гидросистемы | 240ml/r(0.05U.S.gal/r) | ||
Масса полной машины | 71 000kg(156626lb) |
КАК РАБОТАЕТ НАШ ОТЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ:
ВЫ ЗВОНИТЕ НАМ ИЛИ ОСТАВЛЯЕТЕ ЗАЯВКУ
НАШ СПЕЦИАЛИСТ НЕМЕДЛЕННО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ИНФОРМАЦИЮ
ПО ВАШЕМУ БЮДЖЕТУ И ТЕХПАРАМЕТРАМ ПОДБИРАЕМ ПОГРУЗЧИК
ПОДПИСЫВАЕМ КОНТРАКТ И ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СВОЙ ПОГРУЗЧИК
ВЫ ДОВОЛЬНЫ, ЗАРАБАТЫВАЕТЕ ДЕНЬГИ И РЕКОМЕНДУЕТЕ НАС ДРУЗЬЯМ!
ДРУГИЕ ЛУЧШИЕ МАШИНЫ И СПЕЦТЕХНИКУ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА ВЫБИРАЙТЕ ЗДЕСЬ:
ТЯЖЁЛЫЕ ГРУЗОВИКИ HOWO
ДОРОЖНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ЛЁГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ГРУЗОВИКИ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
8 800 080 7117
© 2020 CHARGED ENERGY
Все права защищены